Przedmiot | Parametr nominalny | Notatka | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Model | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Pojemność nominalna | 600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Napięcie nominalne | 3,7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Opór | ≤35mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Napięcie ładowania | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Napięcie rozładowania | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Standardowy prąd ładowania | 120mA | 0,2C5mA, około 6H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. Maksymalny prąd ładowania | 600mA | 1,0C5mA, około 1,5H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. Standardowy prąd rozładowania | 120mA | 0,2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. Maksymalny prąd rozładowania | 600mA | 1,0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. Cykl życia | 500 | ≥80% pojemności nominalnej | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. Eksploatacja Temperatura |
Opłata | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rozładować się | -20 ~ 60 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Przechowywanie | Mniej niż 3 miesiące | -10 ~ 40 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ponad 3 miesiące | -20 ~ 35 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Waga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Energia | 7.4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Wymiar | Komórka | 7,0 mm (T) * 25 mm (szer.) * 35 mm (dł.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bateria-z PCM | 7,1 mm (T) * 25 mm (szer) * 37,5 mm (dł.) |
Alicja
Xiamen Maigao globalny e-commerce Co., Ltd