Akumulatory słoneczne UN38.3 12V 12,8V 12Ah lifepo4 bateria słoneczna
| Nominal Voltage: | 12,8 V | Voltage :: | 12 V |
| Capacity :: | 12ah | Cycle life :: | 2000 razy |
| Dimension(L*W*H*TH):: | 151*98*95mm | Weight:: | 1,78 kg |
| Application :: | baterie słoneczne | ||
| High Light: | Akumulatory słoneczne UN38.3,akumulatory słoneczne 12,8 V |
||
Zalety akumulatorów do lamp solarnych Lifepo4:
1) Wysoka pojemność magazynowania
2) Dobre przyjmowanie ładunku, możliwość ładowania wysokim prądem (0,8C-1C)
3) Możliwość rozładowywania wysokim prądem; prąd nie uszkodzi, jeśli prąd rozładowania 30C w ciągu 8 sekund.
4) Możliwość super-głębokiego rozładowania i powtarzania rozładowania, akumulator nie ulegnie uszkodzeniu.
5) Dobrze dostosowuje się do temperatury, może być używany w zakresie -50~60°C.
6) Długa żywotność, dwukrotnie dłuższa niż akumulatory kwasowo-ołowiowe.
7) Ochrona środowiska; Łatwy do recyklingu i bez zanieczyszczeń.
Akumulator Lifepo4 12V 12,8V 12Ah do akumulatorów do lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną
| Pozycja | Akumulatory do lamp ulicznych 12v 12ah |
| Typ | Fosforan litowo-żelazowy |
| Nr części: | LiFePO4 12V12AH |
| Napięcie nominalne | 12,8V (Dostosowane 3,2V 12V 24V 36V 48V) |
| Pojemność nominalna | 12AH |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 12A lub dostosowany |
| Standardowy prąd ładowania | 5A lub dostosowany |
| Waga | 1,78 kg lub dostosowana |
| Wymiar | 151*98*95mm lub dostosowany |
| Zakres temperatur pracy | Ładowanie: od 0 do +60°C |
| Rozładowanie: od -20 do +60℃ | |
| Cykl życia | Ponad 2000 razy (100% DOD) |
| Pakiet | Obudowa ABS/metalowa lub dostosowana |
| Dostosowane | Obudowa, rozmiar, waga, kolor, etykieta, prąd, technologia itp. mogą być dostosowane |
Akumulator do lampy ulicznej 12V 12Ah Lifepo4

Inne gorące pakiety akumulatorów lifepo4 na sprzedaż:
| Zastąpienie kwasowo-ołowiowe Pakiet akumulatorów LiFePO4 | |||||
|
Napięcie
|
Typowa pojemność | Ładowanie | Rozładowanie | Wymiar (mm) z obudową | Waga (kg) |
| 12V | 8AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 150*92*65 | 1,25 |
| 12V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 150*92*65 | 1,6 |
| 12V | 12AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 151*99*95 | 1,8 |
| 12V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 195*165*175 | 9,5 |
| 12V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 223*106*175 | 7,5 |
| 48V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Pakiety akumulatorów Lifepo4 do innych zastosowań.

Kontrola jakości

Zastosowania:

