Akumulator litowy Deepcycle 12.8V33Ah Lifepo4 do przechowywania energii słonecznej
| Rated Voltage: | 12,8 V | Capacity:: | 33ah |
| Cyclelife:: | 2000 cykli | warranty:: | 3 lata |
| Size:: | 195*132*170*175mm | Charging Current: | 6A |
| Discharging Cut-off Voltage: | 10v | ||
| High Light: | Akumulator litowy CB 12.8V33Ah Lifepo4,akumulator solarny Lifepo4 CB 12.8V33Ah,akumulator litowy Deepcycle Lifepo4 |
||
Urządzenia inteligentne, urządzenia medyczne, urządzenia mechaniczne, magazynowanie energii, akumulatory motocykli, akumulatory samochodowe, akumulatory samochodowe, akumulatory samochodowe, domowy system słoneczny, akumulatory kempingowe, akumulatory tuk-tuk,akumulatory autobusów turystycznych, Baterie dla taksówek, baterie dla jachtów, baterie dla pojazdów trójkołowych, baterie dla systemów zasilania bankami, baterie dla UPS, baterie dla trójkołowych, baterie dla limuzyn, baterie dla stacji telekomunikacyjnych,Baterie do magazynowania energii słonecznej, baterie do magazynowania energii wiatrowej, baterie do systemu zasilania szpitalnego, baterie do systemu zasilania domowego itp.

|
Podstawowy parametr
|
|||
|
1
|
Rozmiar:
|
165*175*125*125 mm
|
|
|
2
|
Pojemność:
|
33Ah
|
|
|
3
|
Model komórki
|
LiFePO4 32700 ((4S5P)
|
|
|
4
|
Rodzaj akumulatora
|
LiFePO4 do ładowania
|
|
|
5
|
Żywotność cyklu
|
2000 cykli ładowania/wyładowania o temperaturze 0,2°C, do 70% pojemności
|
|
|
6
|
Prąd ładowania
|
6A
|
|
|
6
|
Maks. Prąd ładowania
|
15A
|
|
|
8
|
Maks. Prąd stały
|
30A
|
|
|
9
|
Maks. Prąd pulsowy
|
60A
|
|
|
10
|
Wyładowanie napięcia odcięcia
|
10V
|
|
|
11
|
Temperatura ładowania
|
0°C do 45°C ((32°F do 113°F) @60±25% Względna wilgotność
|
|
|
12
|
Temperatura pracy
|
-20°C do 60°C ((-4°F do 140°F) @60±25% Względna wilgotność
|
|
|
13
|
Odporność na kurz wodny
|
IP55
|
|
|
14
|
Terminal
|
M5
|
|
|
15
|
Waga
|
Około 3,7 kg.
|
|
|
16
|
Obudowa
|
Plastikowe
|
|
|
Zastosowanie
|
|||
|
◆ UPS
◆ System energetyki słonecznej i wiatrowej
◆ wózek golfowy
◆Elektryczne pojazdy, e-rowery, e-ryksza itp.
◆ Oświetlenie
|
|||






12.8V LiFePO4 serii zestawów baterii
| 序号 | 规格MODEL | 标称 napięcie napędowe | 标称 pojemność | 尺寸Size | 充电电流Prąd ładowania | 充电电压Prężność ładowania | 放电电流Prąd rozładowy | 放电电压Wyładowy napięcie |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.8V | 5Ah | 90*70*101 mm | 2A | 14.4V-14.6A | 10A | 10.0V-10.5V |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.8V | 7Ah | 151*65*95 mm | 3A | 14.4V-14.6A | 15A | 10.0V-10.5V |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.8V | 9Ah | 151*65*100 mm | 4A | 14.4V-14.6A | 20A | 10.0V-10.5V |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.8V | 12Ah | 151*99*98 mm | 4A | 14.4V-14.6A | 25A | 10.0V-10.5V |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.8V | 18Ah | 183*77*156 mm | 6A | 14.4V-14.6A | 30A | 10.0V-10.5V |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.8V | 20Ah | 181*77*175 mm | 8A | 14.4V-14.6A | 50A | 10.0V-10.5V |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.8V | 25Ah | 166*175*125mm lub 168*161*106 | 10A | 14.4V-14.6A | 60A | 10.0V-10.5V |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.8V | 33Ah | 194*132*172 mm | 10A | 14.4V-14.6A | 80A | 10.0V-10.5V |
| 9 | 120,8V50Ah |
12.8V | 55Ah | 223*150*178 mm | 20A | 14.4V-14.6A | 100A | 10.0V-10.5V |
| 10 | 120,8V100Ah 带蓝牙Bluetooth |
12.8V | 100Ah | 330*170*220 mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 11 | 120,8V100Ah | 12.8V | 100Ah | 330*170*220 mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.8V | 130Ah | 330*170*220 mm | 35A | 14.4V-14.6A | 150A | 10.0V-10.5V |
| 13 | 120,8V200Ah | 12.8V | 200Ah | 483*170*240 mm | 60A | 14.4V-14.6A | 200A | 10.0V-10.5V |

