|
| T | maks. 18,2 mm | ![]() |
| W | 36,6 mm maks. | |
| L | 65,2 mm maks. | |
| A | 45+3,0/-3,0 mm | |
| b | 2,5±0,2mm |
Surowce baterii
| Nazwa chemiczna | Formuła molekularna | Kod chemiczny | W % wagowo |
| Folia aluminiowa | Glin | 7429-90-5 | 8,0% |
| Folia miedziana | Cu | 7440-50-8 | 10,0% |
| Tlenek kobaltu litu | LiCoO2 | 12190-79-3 | 48,0% |
| Węgiel | C | 1333-86-4 | 15,0% |
| Heksafluorofosforan litu | LiPFe | 21324-40-3 | 10,0% |
| Polipropylen | PP | 9003-02-0 | 2,0% |
| Nikiel | Ni | 7440-02-0 | 2,0% |
| Nylon | -- | 9008-75-7 | 5,0% |
Parametr produktu
| Rodzaj | Akumulator 18650 7.4v 2000mah bateria litowo-jonowa cylindryczna bateria lipo 2S 7.4v bateria lipo |
| Certyfikat referencyjny | CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, MSDS. |
| Napięcie ładowania | 8,4V |
| Napięcie nominalne | 7,4V |
| Wydajność nominalna | 2000 mah |
| Prąd ładowania Standardowe ładowanie | 0,5C |
| Prąd ładowania Szybkie ładowanie | 1.0C |
| Czas ładowania Standardowe ładowanie | 6,0 godzin (nr ref.) |
| Szybkie ładowanie | 2,0 godziny (nr ref.) |
| Cykl życiowy | 500 - 800 razy |
| Temperatura robocza | Ładowanie: 0℃ ~ 55℃ |
| Rozładowanie: -20 ℃ ~ 65 ℃ | |
| Maks.napięcie ładowania | 4.3v |
| Maks.Prąd ładowania | 1C |
| Maksymalny prąd rozładowania | 1C |
| Waga | 96g |